France × Iraq
λ esperado: 2.28 – 0.43 gols
Distribuição de placar exato
Linha = gols France · coluna = gols Iraq. Cor ∝ probabilidade.
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 2 | 1 | ||||
| 1 | 15 | 7 | 1 | ||||
| 2 | 17 | 8 | 2 | ||||
| 3 | 13 | 6 | 1 | ||||
| 4 | 8 | 3 | 1 | ||||
| 5 | 3 | 1 | |||||
| 6 | 1 | 1 |
valores em % (vazio < 0,5%)
Placares mais prováveis
- 2-017.4%
- 1-014.8%
- 3-013.2%
- 4-07.5%
- 2-17.5%
- 0-07.2%
- 1-17.1%
- 3-15.7%
Resultado (1X2)
France79%
Empate16%
Iraq5%
Gols (O/U 2.5)
Over 2.550%
Under 2.550%
Ambas marcam
Sim32%
Não68%
Mercados extras · derivados da matriz
Dupla chance
- 1X · France ou empate94.9%
- 12 · sem empate83.9%
- X2 · empate ou Iraq21.2%
Over / Under (total de gols)
| Linha | Over | Under |
|---|---|---|
| 0.5 | 92.8% | 7.2% |
| 1.5 | 75.6% | 24.4% |
| 2.5 | 50.5% | 49.5% |
| 3.5 | 28.2% | 71.8% |
| 4.5 | 13.1% | 86.9% |
Handicap asiático (linha na casa · France)
| Linha | France | Push | Iraq |
|---|---|---|---|
| -2 | 31.3% | 23.9% | 44.9% |
| -1.5 | 55.1% | — | 44.9% |
| -1 | 55.1% | 23.6% | 21.2% |
| -0.5 | 78.8% | — | 21.2% |
| 0 | 78.8% | 16.1% | 5.1% |
| +0.5 | 94.9% | — | 5.1% |
| +1 | 94.9% | 4.1% | 1.0% |
| +1.5 | 99.0% | — | 1.0% |
| +2 | 99.0% | 0.9% | 0.1% |
Probabilidades derivadas da distribuição de placar (não são apostas com EV). HT/FT e handicap de quarto de gol não são deriváveis da matriz de tempo integral.
Forma recente
FranceWWLWW
- Wneutro3-1Senegal
- Wcasa3-1Northern Ireland
- Lcasa1-2Ivory Coast
- Wneutro3-1Colombia
- Wneutro2-1Brazil
IraqLLDWW
- Lneutro1-4Norway
- Lneutro0-2Venezuela
- Dfora1-1Spain
- Wneutro1-0Andorra
- Wneutro2-1Bolivia
Últimos jogos no corpus internacional (2006→). Mais recente à esquerda.
Confronto direto
France e Iraq nunca se enfrentaram no corpus (2006→).
Comparação de odds
● afiada (Pinnacle) — âncora, não se apostaResultado (1X2)
| Casa | France | Empate | Iraq |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 1.10 | 12.50 | 38.00 |
| 888sport | 1.08 | 10.00 | 29.00 |
| BetAnything | 1.10 | 10.50 | 31.00 |
| BetOnline.ag | 1.10 | 10.50 | 31.00 |
| Betclic (FR) | 1.08 | 10.25 | 30.00 |
| Betfair | 1.13 | 11.00 | 34.00 |
| Codere (IT) | 1.08 | 11.00 | 30.00 |
| Coolbet | 1.11 | 11.50 | 30.00 |
| Everygame | 1.08 | 11.00 | 26.00 |
| GTbets | 1.12 | 10.42 | 32.84 |
| LeoVegas (SE) | 1.09 | 11.00 | 26.00 |
| Matchbook | 1.12 | 11.00 | 34.00 |
| MyBookie.ag | 1.08 | 10.00 | 29.00 |
| PMU (FR) | 1.07 | 10.50 | 25.00 |
| Pinnacle● | 1.08 | 11.07 | 27.52 |
| Tipico | 1.07 | 12.00 | 27.00 |
| Unibet (FR) | 1.08 | 11.00 | 30.00 |
| Unibet (NL) | 1.10 | 12.50 | 29.00 |
| Unibet (SE) | 1.10 | 12.50 | 29.00 |
| William Hill | 1.08 | 10.00 | 29.00 |
| Winamax (DE) | 1.07 | 11.50 | 22.00 |
| Winamax (FR) | 1.07 | 11.00 | 21.00 |
Gols — Mais/Menos 2.5
| Casa | +2.5 | −2.5 |
|---|---|---|
| William Hill | 1.36 | 2.90 |
Verde = melhor odd entre casas moles (a que se aposta). Aposte com responsabilidade. +18.
France (31)
golsassistnota- GOL16 M. Maignan0g0a6.8
- GOL1 B. Samba0g0a7.2
- GOL23 L. Chevalier0g0a
- GOL23 R. Risser0g0a
- DEF19 T. Hernández0g0a7.1
- DEF4 D. Upamecano0g0a6.9
Iraq (78)
golsassistnota- GOL12 Jalal Hassan Hachim0g0a7.0
- GOL12 Ahmed Basil0g0a7.2
- GOLMohammad Saleh0g0a
- GOLMohammad Hassan0g0a
- GOLMohammed Salih0g0a
- GOL1 Ali Kadhim Hadi0g0a
Probabilidades por jogador
display · não é apostaFrance
| Jogador | Marca | +1.5 fin. | Cartão |
|---|---|---|---|
| 10 Kylian Mbappé | 36% | 77% | — |
| 11 M. Olise | 36% | 48% | — |
| 22 H. Ekitike | 31% | 59% | — |
| 20 D. Doué | 31% | 44% | 22% |
| 9 M. Thuram | 22% | 50% | 28% |
| 12 B. Barcola | 22% | 14% | — |
Iraq
| Jogador | Marca | +1.5 fin. | Cartão |
|---|---|---|---|
| 13 Sajjad Jasim | 12% | 44% | — |
| 18 Aymen Hussein | 8% | 38% | 11% |
| 10 Mohanad Ali Kadhim | 5% | 60% | 18% |
| Mohanad Ali | 5% | — | 9% |
| 6 Akam Hashim | 3% | 7% | 11% |
| 8 Ibraheem Bayesh | 2% | 14% | — |
Display probabilístico, não aposta. Sem odd de prop (the-odds-api pago) não há EV/value, e o backtest por jogador é fraco sem odds históricas. Track de modelo separado do gate W5.
Sinais de value (2)
- 1x2 · draw @ 12.50 (Unibet (NL))EV +39.6%modelo 16% → final 11%afiado 8%stake 8.6u
- over_under_2.5 · under @ 2.90 (William Hill)EV +14.9%modelo 50% → final 40%stake 19.57usem skill no backtest — só referência