Egypt × Iran
λ esperado: 0.89 – 0.89 gols
Distribuição de placar exato
Linha = gols Egypt · coluna = gols Iran. Cor ∝ probabilidade.
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 18 | 14 | 7 | 2 | |||
| 1 | 14 | 14 | 6 | 2 | |||
| 2 | 7 | 6 | 3 | 1 | |||
| 3 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 |
valores em % (vazio < 0,5%)
Placares mais prováveis
- 0-017.9%
- 1-114.4%
- 1-014.0%
- 0-113.9%
- 2-06.7%
- 0-26.6%
- 2-16.0%
- 1-25.9%
Resultado (1X2)
Egypt33%
Empate35%
Iran32%
Gols (O/U 2.5)
Over 2.526%
Under 2.574%
Ambas marcam
Sim36%
Não64%
Mercados extras · derivados da matriz
Dupla chance
- 1X · Egypt ou empate67.8%
- 12 · sem empate64.9%
- X2 · empate ou Iran67.4%
Over / Under (total de gols)
| Linha | Over | Under |
|---|---|---|
| 0.5 | 82.1% | 17.9% |
| 1.5 | 54.2% | 45.8% |
| 2.5 | 26.5% | 73.5% |
| 3.5 | 10.6% | 89.4% |
| 4.5 | 3.5% | 96.5% |
Handicap asiático (linha na casa · Egypt)
| Linha | Egypt | Push | Iran |
|---|---|---|---|
| -2 | 3.1% | 8.7% | 88.2% |
| -1.5 | 11.8% | — | 88.2% |
| -1 | 11.8% | 20.9% | 67.4% |
| -0.5 | 32.6% | — | 67.4% |
| 0 | 32.6% | 35.1% | 32.2% |
| +0.5 | 67.8% | — | 32.2% |
| +1 | 67.8% | 20.7% | 11.5% |
| +1.5 | 88.5% | — | 11.5% |
| +2 | 88.5% | 8.6% | 3.0% |
Probabilidades derivadas da distribuição de placar (não são apostas com EV). HT/FT e handicap de quarto de gol não são deriváveis da matriz de tempo integral.
Forma recente
EgyptDLWDW
- Dneutro1-1Belgium
- Lneutro1-2Brazil
- Wcasa1-0Russia
- Dfora0-0Spain
- Wfora4-0Saudi Arabia
IranDWWWL
- Dneutro2-2New Zealand
- Wneutro2-0Mali
- Wneutro3-1Gambia
- Wneutro5-0Costa Rica
- Lneutro1-2Nigeria
Últimos jogos no corpus internacional (2006→). Mais recente à esquerda.
Confronto direto
Egypt e Iran nunca se enfrentaram no corpus (2006→).
Comparação de odds
● afiada (Pinnacle) — âncora, não se apostaResultado (1X2)
| Casa | Egypt | Empate | Iran |
|---|---|---|---|
| 888sport | 2.10 | 2.90 | 3.70 |
| BetOnline.ag | 2.15 | 3.22 | 3.93 |
| Betclic (FR) | 2.07 | 3.12 | 3.93 |
| Betfair | 2.04 | 3.20 | 3.85 |
| Coolbet | 2.12 | 3.25 | 4.00 |
| Everygame | 2.05 | 3.15 | 4.00 |
| GTbets | 2.14 | 3.08 | 3.82 |
| LeoVegas (SE) | 2.15 | 3.15 | 3.85 |
| MyBookie.ag | 2.05 | 3.04 | 3.80 |
| PMU (FR) | 2.10 | 3.05 | 3.70 |
| Pinnacle● | 2.04 | 3.12 | 3.89 |
| Tipico | 2.05 | 3.20 | 3.90 |
| Unibet (FR) | 2.00 | 3.10 | 3.90 |
| Unibet (NL) | 2.15 | 3.15 | 3.85 |
| Unibet (SE) | 2.15 | 3.15 | 3.85 |
| William Hill | 2.10 | 3.00 | 3.75 |
| Winamax (DE) | 1.94 | 2.90 | 3.50 |
| Winamax (FR) | 1.88 | 2.80 | 3.35 |
Gols — Mais/Menos 2.5
| Casa | +2.5 | −2.5 |
|---|---|---|
| GTbets | 2.54 | 1.50 |
| William Hill | 2.40 | 1.50 |
Verde = melhor odd entre casas moles (a que se aposta). Aposte com responsabilidade. +18.
Egypt (32)
golsassistnota- GOL23 Mostafa Shobeir0g0a7.3
- GOL1 Mohamed El Shenawy0g0a7.0
- GOL16 Al Mahdi Soliman0g0a
- GOL26 Mohamed Alaa0g0a
- DEF3 Mohamed Hany0g2a7.1
- DEF2 Yasser Ibrahim0g0a7.1
Iran (62)
golsassistnota- GOL1 A. Beiranvand0g0a7.0
- GOL22 H. Hosseini0g0a6.9
- GOLH. Pourhamidi0g0a
- GOLM. Khalifeh0g0a
- GOLA. Shakouri0g0a
- GOL12 P. Niazmand0g0a
Probabilidades por jogador
display · não é apostaEgypt
| Jogador | Marca | +1.5 fin. | Cartão |
|---|---|---|---|
| 11 Mostafa Zico | 26% | 38% | — |
| 18 Islam Issa | 20% | 9% | 39% |
| 7 Trézéguet | 11% | 26% | — |
| 22 Omar Marmoush | 8% | 26% | — |
| 8 Emam Ashour | 8% | 19% | — |
| 25 Zizo | 8% | 6% | — |
Iran
| Jogador | Marca | +1.5 fin. | Cartão |
|---|---|---|---|
| R. Rezaeian | 19% | 3% | 22% |
| 8 M. Mohebi | 16% | 26% | 18% |
| 20 M. Mohebi | 13% | 59% | — |
| 10 M. Ghaedi | 9% | 28% | 16% |
| 9 M. Taremi | 9% | 44% | — |
| 20 S. Azmoun | 8% | 46% | 7% |
Display probabilístico, não aposta. Sem odd de prop (the-odds-api pago) não há EV/value, e o backtest por jogador é fraco sem odds históricas. Track de modelo separado do gate W5.
Sinais de value (2)
- 1x2 · away @ 4.00 (Coolbet)EV +11.5%modelo 32% → final 28%afiado 24%stake 9.6u
- 1x2 · draw @ 3.25 (Coolbet)EV +6.4%modelo 35% → final 33%afiado 30%stake 7.09u