Jordan × Argentina
λ esperado: 0.43 – 2.55 gols
Distribuição de placar exato
Linha = gols Jordan · coluna = gols Argentina. Cor ∝ probabilidade.
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 13 | 17 | 14 | 9 | 5 | 2 |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 |
valores em % (vazio < 0,5%)
Placares mais prováveis
- 0-216.8%
- 0-314.3%
- 0-112.8%
- 0-49.1%
- 1-27.2%
- 1-36.1%
- 1-16.1%
- 0-05.6%
Resultado (1X2)
Jordan4%
Empate13%
Argentina83%
Gols (O/U 2.5)
Over 2.556%
Under 2.544%
Ambas marcam
Sim32%
Não68%
Mercados extras · derivados da matriz
Dupla chance
- 1X · Jordan ou empate17.4%
- 12 · sem empate86.6%
- X2 · empate ou Argentina96.0%
Over / Under (total de gols)
| Linha | Over | Under |
|---|---|---|
| 0.5 | 94.4% | 5.6% |
| 1.5 | 79.8% | 20.2% |
| 2.5 | 56.5% | 43.5% |
| 3.5 | 33.7% | 66.3% |
| 4.5 | 16.8% | 83.2% |
Handicap asiático (linha na casa · Jordan)
| Linha | Jordan | Push | Argentina |
|---|---|---|---|
| -2 | 0.1% | 0.7% | 99.2% |
| -1.5 | 0.8% | — | 99.2% |
| -1 | 0.8% | 3.2% | 96.0% |
| -0.5 | 4.0% | — | 96.0% |
| 0 | 4.0% | 13.4% | 82.6% |
| +0.5 | 17.4% | — | 82.6% |
| +1 | 17.4% | 21.4% | 61.3% |
| +1.5 | 38.7% | — | 61.3% |
| +2 | 38.7% | 23.8% | 37.4% |
Probabilidades derivadas da distribuição de placar (não são apostas com EV). HT/FT e handicap de quarto de gol não são deriváveis da matriz de tempo integral.
Forma recente
JordanLLLDD
- Lneutro1-3Austria
- Lneutro0-2Colombia
- Lfora1-4Switzerland
- Dneutro2-2Nigeria
- Dneutro2-2Costa Rica
ArgentinaWWWWW
- Wneutro3-0Algeria
- Wneutro3-0Iceland
- Wneutro2-0Honduras
- Wcasa5-0Zambia
- Wcasa2-1Mauritania
Últimos jogos no corpus internacional (2006→). Mais recente à esquerda.
Confronto direto
Jordan e Argentina nunca se enfrentaram no corpus (2006→).
Comparação de odds
● afiada (Pinnacle) — âncora, não se apostaResultado (1X2)
| Casa | Jordan | Empate | Argentina |
|---|---|---|---|
| 888sport | 13.00 | 6.00 | 1.20 |
| BetOnline.ag | 14.00 | 7.25 | 1.21 |
| Betclic (FR) | 12.50 | 6.40 | 1.19 |
| Coolbet | 15.00 | 7.00 | 1.22 |
| Everygame | 13.00 | 7.25 | 1.20 |
| GTbets | 13.14 | 6.41 | 1.21 |
| LeoVegas (SE) | 15.00 | 7.00 | 1.21 |
| MyBookie.ag | 12.25 | 6.20 | 1.19 |
| PMU (FR) | 14.00 | 6.50 | 1.19 |
| Pinnacle● | 12.35 | 6.81 | 1.18 |
| Tipico | 15.00 | 7.00 | 1.18 |
| Unibet (NL) | 15.00 | 7.00 | 1.21 |
| Unibet (SE) | 15.00 | 7.00 | 1.21 |
| William Hill | 13.00 | 6.00 | 1.20 |
| Winamax (DE) | 9.50 | 5.70 | 1.15 |
| Winamax (FR) | 8.50 | 5.20 | 1.14 |
Gols — Mais/Menos 2.5
| Casa | +2.5 | −2.5 |
|---|---|---|
| GTbets | 1.56 | 2.30 |
| PMU (FR) | 1.50 | 2.38 |
| Unibet (NL) | 1.53 | 2.43 |
| Unibet (SE) | 1.55 | 2.48 |
| William Hill | 1.53 | 2.38 |
Verde = melhor odd entre casas moles (a que se aposta). Aposte com responsabilidade. +18.
Jordan (65)
golsassistnota- GOL1 Yazid Abu Layla0g0a6.9
- GOL22 Abdallah Al Fakhouri0g0a6.9
- GOLMalek Shalabiya0g0a
- GOL12 Abdallah Al Zoubi0g0a
- GOL12 Noureddin Bani Attiah0g0a
- GOL22 Ahmad Juaidi0g0a
Argentina (74)
golsassistnota- GOL23 E. Martínez0g0a6.9
- GOL12 G. Rulli0g0a7.3
- GOL1 J. Musso0g0a6.3
- GOL27 S. Beltrán0g0a6.6
- GOL12 W. Benítez0g0a
- GOL1 F. Armani0g0a
Probabilidades por jogador
display · não é apostaJordan
| Jogador | Marca | +1.5 fin. | Cartão |
|---|---|---|---|
| 9 Ali Olwan | 15% | 36% | — |
| 11 Yazan Al Naimat | 11% | 46% | — |
| 8 Noor Al Rawabdeh | 4% | 2% | 6% |
| 10 Mousa Tamari | 4% | 28% | 5% |
| 3 Abdallah Naseeb | 2% | 3% | 11% |
| 13 Mahmoud Al Mardi | 2% | 17% | 10% |
Argentina
| Jogador | Marca | +1.5 fin. | Cartão |
|---|---|---|---|
| 10 L. Messi | 44% | 67% | — |
| 21 P. Dybala | 32% | 26% | — |
| 15 T. Almada | 22% | 33% | 8% |
| 25 V. Barco | 22% | 14% | 49% |
| 22 Lautaro Martínez | 20% | 31% | 16% |
| 9 J. Álvarez | 17% | 28% | 5% |
Display probabilístico, não aposta. Sem odd de prop (the-odds-api pago) não há EV/value, e o backtest por jogador é fraco sem odds históricas. Track de modelo separado do gate W5.
Sinais de value
Nenhum sinal acima do limiar de EV pra este jogo.